SiTime全新TitanPlatform?系列諧振器定時技術領域的重大突破
來源:http://www.guangshenggg.com 作者:金洛鑫電子 2025年09月22
SiTime全新TitanPlatform™系列諧振器定時技術領域的重大突破
一,震撼登場:開啟諧振器新紀元
SiTime晶振公司長期深耕MEMS(微機電系統)技術領域,憑借深厚的技術積累和持續的創新精神,在行業內樹立了卓越的口碑.此次推出的TitanPlatform™系列諧振器,凝聚了SiTime頂尖的研發智慧,標志著公司在定時解決方案上的又一次飛躍.該系列產品一經亮相,便迅速吸引了全球電子行業的目光,成為眾人矚目的焦點.
二,突破尺寸極限:引領小型化潮流
TitanPlatform™系列諧振器最令人驚嘆的特點之一,便是其突破性的尺寸.該系列采用了0.46x0.46毫米的芯片級封裝,如此微小的體積,相較傳統石英晶體器件實現了大幅的縮減.以常見的1210石英晶體器件和1008石英晶體器件為例,TitanPlatform™系列諧振器的PCB尺寸分別比它們小七倍和四倍.這一尺寸上的巨大優勢,對于可穿戴設備,物聯網微型傳感器等對空間極為敏感的電子產品而言,無疑是一場及時雨.它使得工程師們能夠進一步縮小電路板的尺寸,為產品的小型化設計提供了更大的空間;或者將節省下來的寶貴空間重新利用,添加諸如AI/ML預測處理功能,更復雜的健康監測模塊等,極大地拓展了產品的功能邊界.
三,卓越性能表現:重新定義行業標準
穩定性大幅提升:在穩定性方面,TitanPlatform™系列諧振器展現出了碾壓傳統石英諧振器的實力.傳統石英諧振器在面對高溫或低溫環境時,容易出現頻率漂移的問題,這不僅會導致設備計時出現誤差,嚴重時甚至可能引發系統崩潰.與之形成鮮明對比的是,TitanPlatform™系列諧振器基于先進的MEMS結構,通過精心優化材料與制造工藝,將老化穩定性提升至石英的5倍之多.更為出色的是,它能夠在-40℃至125℃的極端溫度范圍內始終保持穩定運行,且使用壽命超過5年,為設備在各種惡劣環境下的可靠運行提供了堅實保障.
強大的抗沖擊與抗振性能:在實際使用過程中,電子設備難免會遭受各種形式的沖擊和振動,這對諧振器的可靠性提出了嚴峻考驗.TitanPlatform™系列諧振器在此方面表現卓越,其抗沖擊能力達到了石英的50倍,抗振性更是提升了30倍.這意味著,無論是手機不慎從高處跌落,還是運動手環在劇烈運動過程中頻繁晃動,TitanPlatform™系列諧振器都能夠從容應對,始終保持精準計時,有效避免了因諧振器故障而導致的設備"抽風斷聯"等尷尬情況的發生.
功耗與效率優勢顯著:在功耗和效率方面,TitanPlatform™系列諧振器同樣展現出了無可比擬的優勢.與傳統石英晶振解決方案相比,它能夠將振蕩器電路功耗降低高達50%,同時將啟動能耗降低三倍,極大地減少了設備的能源消耗.更為驚喜的是,TitanPlatform™系列諧振器的啟動速度最高可達石英振蕩器的三倍,能夠快速進入工作狀態,有效提升了系統的響應速度.這一優勢在諸如射頻子系統等對占空比控制要求嚴苛的應用場景中,能夠通過更精確地控制設備的開啟和關閉時間,實現系統能耗的進一步節省,為延長設備續航時間發揮了重要作用.
四,兼容性創新:簡化設計流程
TitanPlatform™系列諧振器在兼容性方面的創新設計,為工程師們帶來了極大的便利.它能夠與SoC(系統級芯片)和MCU(微控制器)中已有的振蕩器電路實現完美的電氣兼容.以往,SiTime的MEMS振蕩器通常采用專有諧振器搭配針對MEMS性能優化的內部電路,這在一定程度上限制了其應用范圍.而TitanPlatform™系列諧振器則打破了這一傳統模式,其獨特的設計使其能夠與半導體供應商最初為石英設計的振蕩器接口無縫對接.這一特性使得工程師們在進行產品設計時,可以直接將TitanPlatform™系列諧振器作為石英的替代品,無需對振蕩器級進行繁瑣的重新設計,從而節省了大量的時間和成本.不僅如此,工程師們還可以選擇將TitanPlatform™系列諧振器作為已知良好裸片與SoC或MCU共同封裝.當TitanPlatform™系列諧振器與主機設備一起嵌入塑料封裝中時,外部諧振器便可完全省去,這不僅大大簡化了電路板的布局,減少了長走線帶來的寄生效應,還能夠釋放原本用于諧振器連接的通用I/O引腳,為引腳數量受限的微控制器創造了額外的價值.
五,產品布局與市場展望
目前,TitanPlatform™系列諧振器的首發產品32MHz的SiT11100已正式提供量產樣品,廣大客戶可以率先體驗到這款產品的卓越性能.與此同時,SiTime還計劃于2025年12月開始,陸續推出包括76.8MHz的SiT11101,38.4MHz的SiT11102,48MHz的SiT11103和40MHz的SiT11104等在內的多款型號,進一步豐富產品陣容,滿足不同客戶的多樣化需求.為了幫助客戶更加便捷地評估和使用TitanPlatform™系列諧振器,SiTime還貼心地發布了SiT6400EB評估板.借助該評估板,客戶可以輕松地將TitanPlatform™系列諧振器替換到最初為1210或1612石英設備設計的封裝上,極大地加快了產品的設計和驗證流程.憑借其在尺寸,性能,功耗以及兼容性等方面的諸多優勢,TitanPlatform™系列諧振器有望在40億美元規模的諧振器市場中迅速占據一席之地,成為推動行業技術進步的重要力量.它的出現,不僅為現有電子設備的性能提升和功能拓展提供了有力支撐,更為未來智能可穿戴設備,物聯網應用晶振,5G通信等新興領域的創新發展注入了強大的動力.我們有理由相信,隨著TitanPlatform™系列諧振器的廣泛應用,電子設備的發展將迎來一個全新的時代,更加輕薄,穩定,高效的產品將不斷涌現,為人們的生活帶來更多的便利和驚喜.
SiTime全新TitanPlatform™系列諧振器定時技術領域的重大突破
ECS-2333-160-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | XO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2033-250-BN | ECS晶振 | ECS-2033 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2333-500-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | XO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2018-270-BN | ECS晶振 | ECS-2018 | XO | 27 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm |
ECS-2018-240-BN-TR3 | ECS晶振 | ECS-2018 | XO | 24 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm |
ECS-2033-500-BN | ECS晶振 | ECS-2033 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-3963-250-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3963-BN | XO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2033-240-BN | ECS晶振 | ECS-2033 | XO | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2033-120-BN | ECS晶振 | ECS-2033 | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-327MVATX-2-CN-TR3 | ECS晶振 | ECS-327MVATX | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-327MVATX-3-CN-TR | ECS晶振 | ECS-327MVATX | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-3225MV-260-CN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 26 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±25ppm |
ECS-3225MV-240-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 24 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
ECS-2018-250-BN | ECS晶振 | ECS-2018 | XO | 25 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm |
ECS-3225MV-500-CN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 50 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±25ppm |
ECS-3225MV-120-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 12 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
ECS-3225MV-250-CN-TR3 | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 25 MHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm |
ECS-3225MV-160-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 16 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
ECS-3225MV-500-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 50 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
ECS-3225MV-160-CN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 16 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±25ppm |
ECS-2520MV-160-CN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 16 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-2520MV-250-CN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 25 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-2520MV-250-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 25 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MV-240-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 24 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MV-120-BL-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 12 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-5032MV-250-CN-TR | ECS晶振 | ECS-5032MV | XO | 25 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-2520MV-480-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 48 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MV-080-CN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 8 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-2033-240-BN-TR3 | ECS晶振 | ECS-2033 | XO | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2033-250-BN-TR3 | ECS晶振 | ECS-2033 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2520MV-500-BL-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 50 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MV-480-CN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MV | XO | 48 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-3225MV-250-CN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MV | XO | 25 MHz | HCMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±25ppm |
ECS-5032MV-240-CN-TR | ECS晶振 | ECS-5032MV | XO | 24 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-3953M-480-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | XO | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-5032MV-200-CN-TR | ECS晶振 | ECS-5032MV | XO | 20 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-2520MVQ-250-CN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MVQ | XO | 25 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-5032MV-500-CN-TR | ECS晶振 | ECS-5032MV | XO | 50 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-3963-040-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3963-BN | XO | 4 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-2520MVLC-075-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MVLC | XO | 7.5728 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MVLC-081.92-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MVLC | XO | 8.192 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MVLC-120-CN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MVLC | XO | 12 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-2520MVLC-271.2-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MVLC | XO | 27.12 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MVLC-049-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MVLC | XO | 4.9152 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm |
ECS-2520MVLC-250-CN-TR | ECS晶振 | ECS-2520MVLC | XO | 25 MHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-3951M-160-B-TR | ECS晶振 | ECS-3951M | XO | 16 MHz | HCMOS | 5V | ±50ppm |
ECS-5032MV-122.8-CN-TR | ECS晶振 | ECS-5032MV | XO | 12.288 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-327MVATX-7-CN-TR | ECS晶振 | ECS-327MVATX | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-5032MV-1250-CN-TR | ECS晶振 | ECS-5032MV | XO | 125 MHz | HCMOS | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-2018-143-BN | ECS晶振 | ECS-2018 | XO | 14.31818 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm |
ECS-327ATQMV-AS-TR | ECS晶振 | ECS-327ATQMV | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±100ppm |
ECS-3963-120-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3963-BN | XO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-3225MVQ-1000-CN-TR | ECS晶振 | ECS-3225MVQ | XO | 100 MHz | HCMOS | 1.7V ~ 3.6V | ±25ppm |
ECS-3953M-250-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | XO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-3963-250-AU-TR | ECS晶振 | ECS-3963 | XO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
ECS-3953M-500-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3953M-BN | XO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-3951M-160-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3951M-BN | XO | 16 MHz | HCMOS | 5V | ±50ppm |
ECS-3953M-250-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3953M-BN | XO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-3953M-120-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3953M-BN | XO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
ECS-3953M-018-BN-TR | ECS晶振 | ECS-3953M-BN | XO | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SiTime晶振
相關資訊
- [2025-09-22]SiTime全新TitanPlatform?系列...
- [2025-09-20]解鎖Pletronics普銳特PECL時鐘與...
- [2025-09-16]Taitien助力實現衛星通信的精準...
- [2025-09-16]Taitien專為低功耗高精度應用優...
- [2025-09-15]RZ/G3E開啟高性能HMI與邊緣AI新...
- [2025-09-11]Microchip利用微芯片技術釋放邊...
- [2025-09-11]IGBT7功率模塊專為工業電機驅動...
- [2025-09-09]Raltron開發出了業內最小的OCXO...